もしかしてクラミジア
検査キットのおすすめ比較

クラミジア感染者の多い都道府県

公開日: : 最終更新日:2015/08/30 性器クラミジア感染

クラミジアの多い都道府県

性器クラミジアは人の集まる都会に感染が広がる傾向があります。以下の表は1990年~2006年の都道府県別のクラミジア感染報告の累計をまとめたものになります。この調査は、全国の970ヶ所の病院の定点観測データになりますので、定点観測していない病院のクラミジア感染数は入っていません。あくまで、都道府県ごとの傾向になります。

出典は国立感染症研究所

都道府県 男性(人) 女性(人) 不明(人) 全体(人)
北海道 14,244 18,133 705 33,082
青森県 1,869 2,352 77 4,298
岩手県 3,225 3,810 215 7,250
宮城県 4,012 4,394 167 8,582
秋田県 1,164 1,956 40 3,160
山形県 2,451 2,612 283 5,346
福島県 2,172 3,008 30 5,210
茨城県 6,601 7,408 428 14,437
栃木県 4,835 4,471 461 9,767
群馬県 12,561 7,172 850 20,583
埼玉県 6,745 15,813 297 22,855
千葉県 4,954 6,563 335 11,825
東京都 17,718 14,736 1,267 33,730
神奈川県 9,128 10,493 460 20,081
新潟県 3,468 2,360 384 6,212
富山県 1,715 3,167 190 5,072
石川県 1,929 1,290 240 3,459
福井県 765 1,347 149 2,261
山梨県 254 1,156 4 1,414
長野県 2,211 5,012 373 7,596
岐阜県 1,842 1,107 89 3,038
静岡県 2,520 5,600 59 8,179
愛知県 17,904 9,921 1,551 29,376
三重県 1,645 1,903 116 3,664
滋賀県 1,137 967 76 2,180
京都府 1,342 8,939 326 10,607
大阪府 20,600 19,489 1,820 41,909
兵庫県 6,089 6,679 228 12,996
奈良県 1,341 758 35 2,134
和歌山県 922 406 82 1,410
鳥取県 600 983 7 1,590
島根県 870 525 18 1,423
岡山県 2,990 5,250 35 8,275
広島県 2,953 4,486 177 7,616
山口県 1,383 1,932 89 3,404
徳島県 1,388 321 100 1,809
香川県 1,204 2,884 52 4,140
愛媛県 910 1,665 20 2,595
高知県 344 807 36 1,187
福岡県 13,349 12,638 838 26,825
佐賀県 2,612 782 168 3,562
長崎県 655 1,882 64 2,601
熊本県 2,389 5,261 56 7,706
大分県 1,282 585 91 1,958
宮崎県 2,400 2,507 51 4,958
鹿児島県 3,995 2,250 251 6,496
沖縄県 593 3,428 16 4,037
合計 197,289 221,208 13,415 431,912

都心に多いクラミジア感染

報告数が1万件以上の都道府県は、北海道、茨木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡になります。性風俗店が盛んな地域や、人の集まる都心に感染が多いことが分かります。これらの都道府県に住んでいる方は、不特定多数との性行には十分に注意が必要です。自分が風俗店にいかなくても、パートナーが行けば、間接的に感染する可能性はあります。

また、報告件数が少ない地域に住んでいるからといって、安心はできません。性行をすれば、感染する可能性は0ではないからです。

セックスをする前に感染リスクを考えよう

人が集まる都会は、それだけ異性と関わる機会も増えます。酔っぱらった勢いで、初めて会う人とセックスをしてしまった経験のある人も少なくないはずです。でも一度冷静になり、「相手が性病でもセックスしたいか?」と自分の心に聞いてみましょう。セックスをするからには、クラミジアや他の性病感染の可能性は0にはなりません。セックスをする前には、感染リスクを冷静に考えましょう。

≫クラミジア検査キットおすすめ



PAGE TOP ↑